Stand: 12.01.2012 - 18:26 Uhr.
| 1.10.40 Luftgewehr Junioren | ||||||||||
| 1. | Karls-SGi Aachen 1198 e.V. I | |||||||||
| Kilian Jung 372, Sandra Pohlmann 368, Christian Schmal 373 | 278 | 1113 | ||||||||
| 1.10.40 Luftgewehr Junioren | ||||||||||
| 1. | Kilian Jung | Karls-SGi Aachen 1198 e.V. | 96 | 89 | 97 | 90 | 372 | |||
| 2. | Marc Ochel | St.Donatus SGes Brand 1834 | 87 | 88 | 84 | 87 | 346 | |||
| 3. | Thore Funke | St.Donatus SGes Brand 1834 | 74 | 87 | 84 | 84 | 329 | |||
| n.a. | Alexander Willsch | Sportschützen Haaren 1951 e.V. | ||||||||
| n.a. | Leon Eikelmann | Karls-SGi Aachen 1198 e.V. | ||||||||
| 1.10.41 Luftgewehr Juniorinnen | ||||||||||
| 1. | Sandra Pohlmann | Karls-SGi Aachen 1198 e.V. | 92 | 89 | 92 | 95 | 368 | |||
| 2. | Stefanie Noppeney | Karls-SGi Aachen 1198 e.V. | 70 | 75 | 66 | 68 | 279 | |||
| n.a. | Alina Kreus | St.Donatus SGes Brand 1834 | ||||||||
| 1.10.42 Luftgewehr Junioren B | ||||||||||
| 1. | Christian Schmal | Karls-SGi Aachen 1198 e.V. | 92 | 91 | 97 | 93 | 373 | |||
| 2. | Philipp Ortmanns | Karls-SGi Aachen 1198 e.V. | 90 | 87 | 87 | 81 | 345 | |||
| 3. | Mike Bestwina | Sportschützen Haaren 1951 e.V. | 80 | 86 | 85 | 84 | 335 | |||
| 4. | Merlin Dienst | Sportschützen Haaren 1951 e.V. | 47 | 56 | 61 | 58 | 222 | |||
| n.a. | Niklaas Kirsch | St.Apollonia SBr Eilendorf 1926 | ||||||||
| 1.10.43 Luftgewehr Juniorinnen B | ||||||||||
| 1. | Ricarda Kouhl | St.Donatus SGes Brand 1834 | 76 | 77 | 78 | 82 | 313 | |||
| [ Menü1. Gewehr ] [ Startseite ] | ||||||||||
Peter Stangl Kreissportleiter
Y13002-Bezirk 06 Aachen ist Lizenznehmer. (co)JoSSoft 81-12.
Diese Liste wurde aus dem Meister-Programm WWETT.EXE automatisch in HTML konvertiert.
©WWETT 10.09 Sport-JoSSoft(81-09)
©JoS08