Stand: 12.01.2012 - 18:26 Uhr.
| 1.10.20 Luftgewehr Schülerklasse männl. | ||||||||||
| 1. | Karls-SGi Aachen 1198 e.V. I | |||||||||
| Gerrit Esch 62, Sven Rombach 132, Stefan Jacobs 155 | 172 | 349 | ||||||||
| 1.10.20 Luftgewehr Schülerklasse männl. | ||||||||||
| 1. | Stefan Jacobs | Karls-SGi Aachen 1198 e.V. | 79 | 76 | 155 | |||||
| 2. | Sven Rombach | Karls-SGi Aachen 1198 e.V. | 64 | 68 | 132 | |||||
| 3. | Benedikt Liesens | Sportschützen Haaren 1951 e.V. | 64 | 65 | 129 | |||||
| 4. | Andreas Knops | Sportschützen Haaren 1951 e.V. | 64 | 60 | 124 | |||||
| 5. | Gerrit Esch | Karls-SGi Aachen 1198 e.V. | 34 | 28 | 62 | |||||
| n.a. | Markus Kaster | Sportschützen Haaren 1951 e.V. | ||||||||
| [ Menü1. Gewehr ] [ Startseite ] | ||||||||||
Peter Stangl Kreissportleiter
Y13002-Bezirk 06 Aachen ist Lizenznehmer. (co)JoSSoft 81-12.
Diese Liste wurde aus dem Meister-Programm WWETT.EXE automatisch in HTML konvertiert.
©WWETT 10.09 Sport-JoSSoft(81-09)
©JoS08