|
|
Meisterschaften |
|
|||
|
Kreis 2012 |
Bezirk 2012 |
Landesverband 2012 Bogen Halle |
Deutsche Meisterschaften 2011 |
zu
den Jugendinfos![]() Staffeltage 2011 U12, Schüler, Jugend, Junioren, Luftpistole |
News
| 13.1.2012 | Termine und Austragungsorte der Landesverbandsmeisterschaften geändert Info hier | |
| 9.1.2012 | Zeitplan Deutsche Meisterschaften | |
| 1.12.2011 | Der nächste Lehrgang Sachkunde/verantwortliche Aufsicht findet am 21./22./29. April 2012 statt. Anmeldung hier | |
| 1.12.2011 | Am 30.11.2011 fand in Inden/Altdorf die Gründungsversammlung des Bezirk 06 Aachen e.V. statt. Hier geht's zur Satzung. | |
| 25.11.2011 | Informationen über die außerordentlliche Delegiertenversammlung am 220.11.2011 in Hürth | |
| 12.11.2011 | Startlisten und Helferlisten für die Kreismeisterschaften 2012 | |
| 10.11.2011 | Bundesrat verabschiedet Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Waffengesetz | |
| 10.11.2011 | Am 5.11.2011 wurden in Selfkant-Süsterseel die diesjährigen Bezirks- und Kreiskönige ermittelt. Der Kreis Aachen-Stadt ist bei den Majestäten gleich zweimal vertreten. Günter Kirsch, St. Apollonia Eilendorf, wurde mit einem Teiler von 17 Bezirkskönig 2011. Dieter Schmidt, St. Sebatianus Eilendorf, errang die Kreiskönigswürde mit einem 66er Teiler. Beiden herzlichen Glückwunsch und viel Glück beim Schießen um die Landeskönigswürde 2012 in Neuss. Hier geht's zum Bericht des Bezirksvorsitzenden. | |
| 5.11.2011 | Centra-DUPLEX von der Technischen Kommission zugelassen | |
| 28.9.2011 | Regelung der NADA: Beta-Blocker im Schießsport erlaubt | |
|
8.9.2011 |
||
|
6.9.2011 |
Karlsschützengilde hat Deutschen
Meister !!
In der Disziplin GK 300m liegend errang die Damenmannschaft der Gilde mit 1751
Ringen den 1. Platz. Die Schützinnen (Elke Heitzer
589 Ringe 5. Platz, Maria Roßbroich (585, 10.) und
Rebekka Werner (577, 19.) verwiesen die Konkurrenten ringgleich auf die
Plätze. Herzlichen Glückwunsch. |